Auf den großen Analog-/Digital-Kombiinstrumenten haben Sie stets alles im Blick.
Die übersichtlich angeordneten Bedienelemente an den linken und rechten Lenkergriffen ermöglichen ein komfortables und sicheres Steuern des Fahrzeugs.
Großzügig dimensionierte Gepäckbrücken vorne und hinten ermöglichen die Mitnahme von Gepäck oder Arbeitsgerät.

Die große Sitzbank bietet Komfort auch auf längeren Strecken. Dank des erhöhten Soziussitzes hat ein Beifahrer ausreichend Platz - für Sicherheit und erhöhten Komfort sorgen Rückenlehne und Haltegriffe.
Das serienmäßige EPS-System (elektrisch arbeitende Servolenkung) hilft beim Rangieren und erleichtert bei niedrigeren Geschwindigkeiten das zielgenaue Steuern des Fahrzeuges.
Zusätzlichen Schutz bieten die Handprotektoren.
Dank Anhängerkupplung zieht das Pathcross Max auch schwere Anhänger aus jedem Unterholz.
Die griffigen Reifen auf 14“-Leichtmetallfelgen verhelfen zu einer perfekten Off-Road-Performance und geben auch auf der Straße ein komfortables Feeling.
Großzügig dimensionierte Gepäckbrücken vorne und hinten ermöglichen die Mitnahme von Gepäck oder Arbeitsgerät.

Technische Daten
Modell: | Pathcross Max 800 |
Verfügbare Farben: | Camouflage (Art. 309581) Schwarz (Art. 309604) Titangrau (Art. 309918) Weiß (Art. 309611) |
Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, wassergekühlt |
Hubraum: | 800 cm³ |
Max. Leistung: | LoF: 44 kW T3b: 36 kW |
Max. Drehmoment: | 73 Nm (5.000 U./Min.) |
Höchstgeschwindigkeit: | LoF: 96 km/h T3b: 60 km/h |
Tankinhalt: | 22 l |
Getriebe: | CVT |
Antrieb: | 2WD-4WD |
Leergewicht: | 530 kg |
Max. zul. Gesamtgewicht: | 690 kg |
Starter: | Elektrisch |
Zündung: | CDI |
Bremse vorne: | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten: | Hydraulische Scheibenbremse |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 2.450 mm |
Breite: | 1.246 mm |
Höhe: | 1.440 mm |
Sitzhöhe: | folgt |
Radstand: | 1.500 mm |
Bodenfreiheit: | 255 mm |
Bereifung vorne: | 26x9-14 |
Bereifung hinten: | 26x11-14 |
Felgen: | Aluminium |
Ausstattung: | LED-Scheinwerfer EPS (elektrische Servolenkung) Low & High, Untersetzung Seilwinde vorn Anhängerkupplung Vorderes Differential elektrisch sperrbar Handprotektoren Rückenlehne Gepäckträger vorne und hinten Analog-/Digital-Cockpit USB zum Laden von Smartphones 12V-Anschluss |
CO2-Emission: | 1.315,84 g/kWh |
Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.